首页

2021年硕士研究生学科教学(美术)专业调剂考生复试名单

作者:时间:2021-03-30点击数:

2021年硕士研究生学科教学(美术)专业调剂考生复试名单
公司盖章:               复试录取领导小组组长签字:
序号 公司代码 公司名称 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 录取类别 初试总成绩 备注
1 013 402永利集团官网 103451210006036 肖瑞 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 360
2 013 402永利集团官网 111171210004710 王琳琳 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 355
3 013 402永利集团官网 102701000006299 崔沚瑶 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 390
4 013 402永利集团官网 100281370200054 姜格 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 362 已被其他院校录取
5 013 402永利集团官网 103451210006029 谢晓晶 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 370 已被其他院校录取
6 013 402永利集团官网 103451210002763 夏文秀 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 360
7 013 402永利集团官网 103451210005940 姚天骄 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 370 已被其他院校录取
8 013 402永利集团官网 105111118518206 熊思 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 367
9 013 402永利集团官网 104141045113024 张静 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 369 已拒绝复试通知
10 013 402永利集团官网 106371013013359 瞿丹 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 362
11 013 402永利集团官网 104451202109809 王坤 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 362
12 013 402永利集团官网 103451210005978 翁瑾 045113 学科教学(美术) 不区分研究方向 全日制 非定向 365

  2021年硕士研究生学科教学(美术)专业调剂考生复试名单.xls

版权所有:国·402永利集团(Macau)股份有限公司-Official Platform

联系地址:安徽省安庆市集贤北路1318号

邮政编码:246133 联系电话: